編輯時間:2019年11月08日 作者:九指神丐 瀏覽量:0次
保會通軟件項目資金管理方案
一、簡介
1、保會通項目資金管理軟件功能適用于:財政農口扶貧資金、社?;?、行財指標管理、教科文指標及撥款管理、涉外金融資金、農開辦指標及資金管理、綜合科的“一事一議”、“普惠制”資金管理、非稅局收入管理,各部門指標及備查賬管理;行政事業單位項目資金管理,各種專項資金管理,對多款項、多項目的資金管理優其能發揮其管理特色。
2、管理原側:收支匹配,結余共存,一目了然。
3、科目設計:針鋒相對,有效管理。即針對不同資金、不同需求,按需設計,定向管理。
4、預期目標:所有報表自動生成,無需設計麻煩的報表公式,項目資金來龍去脈清晰有效,時時掌控指標數、撥款數、預付資金數、結余數等等。
5、表、賬、證聯動查詢。在表中雙擊可直接查詢賬簿記錄,在賬簿中雙擊可查憑證,在憑證中可查賬簿。這樣改進后大大方便用戶查詢某筆資金的來龍去脈。
6、一鍵賬簿打印,方便自如。
二、指標管理
指標字段定義:
撥款字段定義:
指標錄入界面:
撥款入界面:
指標賬:
指標表:
軟件可生成各式各樣的指標表。
三、農口扶貧資金
專項資金科目及輔助核算定義:
專項資金憑證:
專項資金賬簿:
全自動賬簿打?。?/span>
專項資金報表:
四、社?;鸸芾?/span>
社?;鹂傎~科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 類別 | 方向 | 賬頁 |
101 | 銀行存款 | 資產 | 借 | 金額式 |
105 | 暫付款 | 資產 | 借 | 金額式 |
201 | 暫收款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
202 | 借入款項 | 負債 | 貸 | 金額式 |
301 | 養老保險基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
302 | 失業保險基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
303 | 醫療保險基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
304 | 生育保險基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
305 | 工傷保險基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
306 | 企業補充養老基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
307 | 再就業資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
308 | 解困資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
309 | 城市低保資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
310 | 農村低保資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
311 | 自然災害資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
312 | 貧困農民醫療救助資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
313 | 退役士兵安置資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
314 | 新型農村合作醫療基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
315 | 風險基金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
330 | 其他資金結余 | 凈資產 | 借 | 金額式 |
401 | 基本養老保險基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
402 | 失業保險基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
403 | 醫療保險基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
404 | 工傷保險基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
405 | 生育保險基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
406 | 城市低保資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
407 | 再新業資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
408 | 新型農村合作醫療基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
409 | 新農合風險基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
417 | 貧困農民醫療救助資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
418 | 解困資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
419 | 自然災害資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
420 | 農村低保資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
421 | 退役士兵安置資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
422 | 企業補充養老基金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
423 | 其他資金收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
501 | 基本養老保險基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
502 | 醫療保險基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
503 | 失業保險基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
504 | 工傷保險基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
505 | 生育保險基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
506 | 城市低保資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
507 | 再就業資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
508 | 新農合醫療基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
509 | 風險基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
517 | 貧困農民醫療救助資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
519 | 企業補充養老基金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
520 | 自然災害資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
522 | 農村低保資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
523 | 退役士兵安置資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
530 | 其他資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
五、涉外金融資金
涉外金融資金總賬科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 類別 | 方向 | 賬頁 |
101 | 應收統借自還款 | 資產 | 借 | 金額式 |
102 | 國家統借統還款 | 資產 | 借 | 金額式 |
103 | 應收本金 | 資產 | 借 | 金額式 |
104 | 應收利息 | 資產 | 借 | 金額式 |
105 | 應收承諾費 | 資產 | 借 | 金額式 |
106 | 應收匯兌風險損益 | 資產 | 借 | 金額式 |
107 | 應收聯合融資款 | 資產 | 借 | 金額式 |
108 | 借出周轉金 | 資產 | 借 | 金額式 |
109 | 應收墊付款 | 資產 | 借 | 金額式 |
110 | 應收串換款 | 資產 | 借 | 金額式 |
111 | 其他應收款 | 資產 | 借 | 金額式 |
121 | 銀行存款 | 資產 | 借 | 金額式 |
122 | 有價證卷 | 資產 | 借 | 金額式 |
131 | 外幣兌換 | 資產 | 借 | 金額式 |
141 | 已生效未提取貸款 | 資產 | 借 | 金額式 |
151 | 繳付國際金融組織股本 | 資產 | 借 | 金額式 |
161 | 轉出款項 | 資產 | 借 | 金額式 |
171 | 應收報賬款 | 資產 | 借 | 金額式 |
201 | 提前回收貸款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
202 | 預算周轉款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
211 | 應付本金 | 負債 | 貸 | 金額式 |
212 | 應付利息 | 負債 | 貸 | 金額式 |
213 | 應付承諾費 | 負債 | 貸 | 金額式 |
214 | 應付匯兌風險損益 | 負債 | 貸 | 金額式 |
215 | 借入周轉金 | 負債 | 貸 | 金額式 |
216 | 應付串換款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
217 | 其他應付款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
221 | 貸款協定總額 | 負債 | 貸 | 金額式 |
231 | 應付人行款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
241 | 轉入款項 | 負債 | 貸 | 金額式 |
251 | 報出報賬款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
301 | 償債基金 | 所有者權益 | 貸 | 金額式 |
302 | 國家撥入國際金融組織股本 | 所有者權益 | 貸 | 金額式 |
401 | 貸款利息收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
402 | 周轉款利息收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
403 | 存款利息收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
404 | 聯合融資利息收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
405 | 承諾費收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
406 | 聯合融資承諾費收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
407 | 聯合融資管理費收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
408 | 占用費收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
409 | 滯納金收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
410 | 其他收入 | 損益 | 貸 | 金額式 |
411 | 匯兌損益 | 損益 | 借 | 金額式 |
421 | 貸款利息支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
422 | 周轉款利息支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
423 | 聯合融資利息支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
424 | 承諾費支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
425 | 聯合融資承諾費支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
426 | 聯合融資管理費支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
427 | 手續費支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
428 | 其他支出 | 損益 | 借 | 金額式 |
六、行政事業單位項目資金
行政事業專項資金核算可采用兩種方式進行核算:
1、單獨建賬,該方式適合于數據不需并入決算的專項資金。
科目及輔助核算如下:
總賬科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 類別 | 方向 | 賬頁 | 輔助核算項 |
101 | 現金 | 資產 | 借 | 金額式 | 項目 |
102 | 銀行存款 | 資產 | 借 | 金額式 | 項目 |
106 | 預付項目資金 | 資產 | 借 | 金額式 | 部門\項目 |
110 | 項目資產 | 資產 | 借 | 金額式 | |
135 | 其他應收款 | 資產 | 借 | 金額式 | |
221 | 應付項目資金 | 負債 | 貸 | 金額式 | 部門\項目 |
225 | 其他應付款 | 負債 | 貸 | 金額式 | |
301 | 項目基金 | 凈資產 | 貸 | 金額式 | |
401 | 撥入專項資金 | 收入 | 貸 | 金額式 | 項目\資金來源 |
409 | 其它收入 | 收入 | 貸 | 金額式 | 項目\資金來源 |
501 | 撥出專項資金 | 支出 | 借 | 金額式 | 部門\項目\資金來源\經濟類 |
502 | 專項資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 | 部門\項目\資金來源\經濟類 |
2、合并大賬核算,該方法適用于并入大賬的專項資金。
項目科目及輔助核算結構如下:
財政撥款結轉/項目支出結轉,按功能類,項目名稱,預算類別設置輔助核算。
財政撥款收入/項目支出撥款,按功能類、項目名稱、預算類別設置輔助核算。
經費支出/財政撥款支出/項目支出,按功能類、項目名稱、經濟類、預算類別設置輔助核算。
七、國土收儲專戶
國土收儲專戶總賬科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 類別 | 方向 | 賬頁 |
1001 | 庫存現金 | 資產 | 借 | 金額式 |
1002 | 銀行存款 | 資產 | 借 | 金額式 |
1003 | 零余額賬戶用款額度 | 資產 | 借 | 金額式 |
1004 | 財政應返還額度 | 資產 | 借 | 金額式 |
1005 | 應收利息 | 資產 | 借 | 金額式 |
1006 | 預付工程款 | 資產 | 借 | 金額式 |
1007 | 其他應收款 | 資產 | 借 | 金額式 |
1101 | 收儲項目 | 資產 | 借 | 金額式 |
1102 | 待攤支出 | 資產 | 借 | 金額式 |
2001 | 短期借款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
2002 | 應付利息 | 負債 | 貸 | 金額式 |
2003 | 應付工程款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
2004 | 應交稅費 | 負債 | 貸 | 金額式 |
2005 | 其他應付款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
2101 | 長期借款 | 負債 | 貸 | 金額式 |
3001 | 土地儲備資金 | 凈資產 | 貸 | 金額式 |
4001 | 財政撥款收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
4002 | 其他收入 | 收入 | 貸 | 金額式 |
5001 | 交付項目支出 | 支出 | 借 | 金額式 |
八、非稅局賬務
總賬科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 類別 | 方向 | 賬頁 | 輔助核算項 |
101 | 其他財政存款 | 資產 | 借 | 金額式 | |
102 | 現金 | 資產 | 借 | 金額式 | |
103 | 借出款 | 資產 | 借 | 金額式 | 應付單位 |
105 | 暫付款 | 資產 | 借 | 金額式 | 應付單位 |
201 | 應交代收上級專戶款 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
202 | 暫存款 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位 |
203 | 借入款 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位 |
204 | 應繳預算款 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
301 | 財政專戶管理資金結余 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
303 | 業務費結余 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
305 | 統籌資金結余 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位 |
401 | 財政專戶管理資金收入 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
403 | 業務費收入 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
405 | 統籌資金收入 | 負債 | 貸 | 金額式 | 應付單位 |
501 | 財政專戶管理資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
510 | 業務費支出 | 支出 | 借 | 金額式 | 應付單位\非稅收入 |
521 | 統籌資金支出 | 支出 | 借 | 金額式 | 應付單位 |