編輯時間:2021年12月11日 作者:九指神丐 瀏覽量:0次
保會通軟件7.5版數據字典
功能概述
數據字典主要用于表結構查詢及表結構修復。
? 表結構查詢:查詢當前賬套所有表名、及字段代表的意思。
? 表結構修復:當用保會通高版本財務軟件打開低版本軟件數據文件時,兩個版本數據結構會存在差異,導致高版本財務軟件部分功能無法正常使用,此時就可以使用表結構修復功能修復數據結構表。
點擊【管理—>數據字典】,如下圖所示:
一、單位信息表:SysTab
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
NA | 單位名稱 | C100 | |
T1 | 法定代表人 | C40 | |
KJ | 會計主管 | C40 | |
PY | 年度 | N | 格式:yyyy |
MM | 賬簿起始年度 | N | 格式:yyyy |
T13 | 歷史賬簿年數 | C8 | 年度結轉時可以保留以前年度賬簿數據年度數 |
JT | 已月結月 | C6 | 格式:yyyymm |
AN | 標識榪 | C30 | 即單位編碼 |
二、內部單位表:Smdw
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
FNO | 上級單位代碼 | C14 | |
KNO | 單位代碼 | C14 | |
NA | 單位名稱 | C60 | |
JA | 單位簡稱 | C20 | |
MAR | 負責人姓名 | C12 | |
MGR | 會計主管姓名 | C12 | |
Tel | 電話 | C25 | |
Adr | 地址 | C255 | |
FilePos | 賬套號或位置 | C255 | |
NT | 備注 | C255 |
三、操作員表:OPR
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
Opno | 操作員代碼 | C3 | |
NA | 操作員姓名 | C8 | |
Psd | 操作員密碼 | C10 |
四、日志目錄表:SmTask
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
nTask | 日序號 | N | |
nThreadID | 線程號 | N | |
sT1 | 登錄時間 | C14 | 格式:yyyymmddhhMMss |
sT2 | 退出時間 | C14 | 格式:yyyymmddhhMMss |
sComputer | 機器名 | C240 | |
sUser | 用戶名 | C240 |
五、日志用操作員:SmLogOp
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
sOp | 操作員代碼姓名 | C20 |
六、日志表:SmLog
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
nTask | 日序號 | N | |
sOp | 操作員代碼姓名 | C20 | |
sT | 操作時間 | C14 | 格式:yyyymmddhhmmss |
nTaskID | 操作模塊號 | N | |
sNote | 操作內容 | C240 |
七、科目表
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
HDO | 內部單位代碼 | C14 | 輔助科目組、職員表不用 |
FNO | 父科目代碼 | C30 | 輔助科目組、職員表不用 |
KNO | 科目代碼 | C30 | |
NA | 科目名稱 | C60 | |
F | 余額方向 | N | 僅會計、出納用,1借、-1貸 |
LB | 科目屬性 | C20 | 僅會計、出納科目表用 |
NU | 數量單位 | C10 | |
WB | 外幣幣種代碼 | C4 | |
CK | 輔助核算 | C15 | 僅會計、出納科目表用 |
HNO | 報出科目代碼 | C30 | |
PID | 身份證號 | C18 | 僅職員表用 |
MGR | 負責人、聯系人 | C12 | 僅部門、客戶表用 |
TEL | 電話 | C40 | 僅部門、職員、客戶表用 |
對應會計科目 | 僅出納科目表用 | ||
SEX | 性別 | C2 | 僅職員表用 |
MZ | 民族 | C16 | 僅職員表用 |
多欄式賬的欄 | 僅會計、出納科目表用 | ||
XL | 學歷 | C20 | 僅職員表用 |
TT0 | 入職月 | C6 | 僅職員表用 |
TT1 | 離職月 | C6 | 僅職員表用 |
NTV | 籍貫 | C40 | 僅職員表用 |
ADR | 住址 | C255 | 僅部門、職員、客戶表用 |
XE | 信用額度 | N | 僅應付、應收客戶表用 |
NT | 備注 | C255 |
科目表指的是以下科目表:
會計科目:CwPrg10
出納科目:CwPrg20
輔助科目組:CwPrg_Fz_Grp
部門:CwPrg_Fz00
職員:CwPrg_Fz01
應付單位:CwPrg_Fz02
應收單位:CwPrg_Fz03
CwPrg_Fz04~CwPrg_Fz14:由輔助科目組表CwPrg_Fz_Grp中自定義,如功能類、經濟類、項目等等。
科目屬性LB字段說明 LB字段由20個數字組成,每個位置的數字的含義為:
0、12位:數據采集方式
0 數據由憑證編輯器錄入生成
1 存貨庫存成本科目,數據由存貨模塊匯總提供
2 固定資產,數據由固定資產模塊匯總提供
3 累計折舊,數據由固定資產模塊匯總提供
4 應付貨款,數據由存貨模塊匯總提供
5 應收貨款,數據由存貨模塊匯總提供
6 儲蓄存款本金,數據由儲蓄模塊匯總提供
7 應付息紅,數據由儲蓄模塊匯總提供
8 貸款本金,數據由貸款模塊匯總提供
9 固定資產減值準備,數據由固定資產模塊匯總提供
10 預付貨款,數據由存貨模塊匯總提供
20 預收貨款,數據由存貨模塊匯總提供
1位:科目類別
會計 0資產類、1負債類、2所有者權益(凈資產)類、3成本類、4收入類、5費用(支出)類
出納 0現金、1銀行存款、2其他
2位:暫不用
3位:是否保留以前年度賬簿記錄(0否、1是)
4位:暫不用
5位:暫不用
6位:是否需要數量核算(0否、1是)
7位:是否需要外幣核算(0否、1是)
8位:暫不用
9、11位:與其他模塊數據接口科目
10位:賬頁格式
0 金額式、1 數量式、2 數量金額式、、3 外幣式、4 復幣式、5 數量復幣式、6 多欄式
輔助核算字段CK說明,CK由15位數字組成,每一位數字和一組輔助科目相對應,1表示需要按此組輔助科目核算,0表示不需要。
八、職員相片表:GzImage
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
KNO | 職員代碼 | C30 | |
RN | 相片序號 | N | |
Ext | 相片文件擴展名 | C10 | |
ChImage | 相片 | I |
九、外幣幣種表:Wbt
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
KNO | 幣種代碼 | C4 | |
NA | 幣種名稱 | C8 | |
NU | 幣值單位 | C10 | |
HO | 匯兌損益科目 | C30 |
十、外幣匯率表:Wbr
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
WNO | 幣種代碼 | C4 | |
T | 啟用日 | C8 | |
MY1 | 原幣數 | N14,6 | |
MY2 | 兌換本位幣數 | N14,6 |
十一、現金流量項目表:CashFlow
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
FNO | 父項目代碼 | C30 | 輔助科目組、職員表不用 |
KNO | 項目代碼 | C30 | |
NA | 項目名稱 | C255 |
十二、現金流量項目與憑證分錄關系表:CashFlowPrg
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
KNO | 現金流量項目碼 | C30 | |
IDX | 方向 | C1 | 0借、1貸 |
PNO | 會計科目代碼 | C30 | |
P0~P14 | 輔助科目代碼 | C30 |
十三、憑證分類表:CerCls
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
CNO | 分類字 | C6 | |
NA | 分類說明 | C60 | |
BK | 憑證底板顏色 | N | |
XNO00 | 借方必無科目 | C255 | 分錄限制 |
XNO01 | 借方必有科目 | C255 | 分錄限制 |
XNO10 | 貸方必無科目 | C255 | 分錄限制 |
XNO11 | 貸方必有科目 | C255 | 分錄限制 |
XNO20 | 憑證必無科目 | C255 | 分錄限制 |
XNO21 | 憑證必有科目 | C255 | 分錄限制 |
十四、憑證結轉標志:CwBz
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
RN | 標志數 | C1 | 默認:0普通、1結轉 |
NA | 標志說明 | C20 | |
NT | 備注 | C255 |
十五、憑證目錄表:CwDir1
十六、會計賬簿表:CwBook1
十七、出納賬簿表:CwBook2
十八、現金流量表:CwBookc
十五~十八具有相同的表格式:
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
HDO | 內部單位代碼 | C14 | |
T | 年月日 | C6 | |
TT | 憑證年月 | C6 | |
CER | 憑證號 | C10 | |
DH | 單據號 | C22 | |
MRY | 摘要 | C100 | |
MRYCK | 主憑證摘要 | C100 | |
KNO | 科目代碼 | C30 | 或現金流量項目 |
K0~K14 | 輔助科目代碼 | C30 | 現金流量表不用 |
OPR0 | 制證員代碼 | C3 | |
OPR1 | 復核員代碼 | C3 | |
OPR2 | 出納員代碼 | C3 | |
LY | 數據來源 | C1 | 0憑證編輯器錄入 1其他模塊生成 |
BZ | 結轉標志 | C1 | |
JC | 匯總標記 | C1 | 已不用 |
YE | 年初余額標志 | C1 | 0年初余額、1憑證分錄 |
DZ | 出納對賬標志 | C1 | 1本賬達、2 對方達、3 雙方達 |
PN | 附件數 | N | |
RN | 分錄序號 | N | |
F | 方向 | N | 1借、-1貸 |
MY | 金額 | N18,2 | |
NU | 數量 | N18,2 | |
WB | 匯率 | N18,6 |
十九、憑證附件表:CwPzFj
字段名 | 字段中文名 | 值類型 | 說明 |
HDO | 內部單位代碼 | C14 | |
TT | 憑證年月 | C6 | |
CER | 憑證號 | C10 | |
RN | 附件序號 | N | |
Ext | 附件文件擴展名 | C10 | |
ChImage | 附件圖片 | I |