編輯時間:2020年03月01日 作者:九指神丐 瀏覽量:0次
序號 | 科目編號 | 科目名稱 | |
一、財務會計科目 | |||
(一)資產類 | |||
1 | 1001 | 庫存現金 | |
2 | 1002 | 銀行存款 | |
3 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | |
4 | 1021 | 其他貨幣資金 | |
5 | 1101 | 短期投資 | |
6 | 1201 | 財政應返還額度 | |
7 | 1211 | 應收票據 | |
8 | 1212 | 應收賬款 | |
9 | 1214 | 預付賬款 | |
10 | 1215 | 應收股利 | |
11 | 1216 | 應收利息 | |
12 | 1218 | 其他應收款 | |
13 | 1219 | 壞賬準備 | |
14 | 1301 | 在途物品 | |
15 | 1302 | 庫存物品 | |
16 | 1303 | 加工物品 | |
| 17 | 1401 | 待攤費用 |
18 | 1501 | 長期股權投資 | |
19 | 1502 | 長期債券投資 | |
20 | 1601 | 固定資產 | |
21 | 1602 | 固定資產累計折舊 | |
22 | 1611 | 工程物資 | |
23 | 1613 | 在建工程 | |
24 | 1701 | 無形資產 | |
25 | 1702 | 無形資產累計攤銷 | |
26 | 1703 | 研發支出 | |
27 | 1801 | 公共基礎設施 | |
28 | 1802 | 公共基礎設施累計折舊(攤銷) | |
29 | 1811 | 政府儲備物資 | |
30 | 1821 | 文物文化資產 | |
31 | 1831 | 保障性住房 | |
32 | 1832 | 保障性住房累計折舊 | |
33 | 1891 | 受托代理資產 | |
34 | 1901 | 長期待攤費用 | |
35 | 1902 | 待處理財產損溢 | |
(二)負債類 | |||
36 | 2001 | 短期借款 | |
37 | 2101 | 應交增值稅 | |
| 38 | 2102 | 其他應交稅費 |
39 | 2103 | 應繳財政款 | |
40 | 2201 | 應付職工薪酬 | |
41 | 2301 | 應付票據 | |
42 | 2302 | 應付賬款 | |
43 | 2303 | 應付政府補貼款 | |
44 | 2304 | 應付利息 | |
45 | 2305 | 預收賬款 | |
46 | 2307 | 其他應付款 | |
47 | 2401 | 預提費用 | |
48 | 2501 | 長期借款 | |
49 | 2502 | 長期應付款 | |
50 | 2601 | 預計負債 | |
51 | 2901 | 受托代理負債 | |
(三)凈資產類 | |||
52 | 3001 | 累計盈余 | |
53 | 3101 | 專用基金 | |
54 | 3201 | 權益法調整 | |
55 | 3301 | 本期盈余 | |
56 | 3302 | 本年盈余分配 | |
57 | 3401 | 無償調撥凈資產 | |
58 | 3501 | 以前年度盈余調整 | |
(四)收入類
59 | 4001 | 財政撥款收入 |
60 | 4101 | 事業收入 |
61 | 4201 | 上級補助收入 |
62 | 4301 | 附屬單位上繳收入 |
63 | 4401 | 經營收入 |
64 | 4601 | 非同級財政撥款收入 |
65 | 4602 | 投資收益 |
66 | 4603 | 捐贈收入 |
67 | 4604 | 利息收入 |
68 | 4605 | 租金收入 |
69 | 4609 | 其他收入 |
(五)費用類 | ||
70 | 5001 | 業務活動費用 |
71 | 5101 | 單位管理費用 |
72 | 5201 | 經營費用 |
73 | 5301 | 資產處置費用 |
74 | 5401 | 上繳上級費用 |
75 | 5501 | 對附屬單位補助費用 |
76 | 5801 | 所得稅費用 |
77 | 5901 | 其他費用 |
二、預算會計科目
(一)預算收入類
1 | 6001 | 財政撥款預算收入 | |
2 | 6101 | 事業預算收入 | |
3 | 6201 | 上級補助預算收入 | |
4 | 6301 | 附屬單位上繳預算收入 | |
5 | 6401 | 經營預算收入 | |
6 | 6501 | 債務預算收入 | |
7 | 6601 | 非同級財政撥款預算收入 | |
8 | 6602 | 投資預算收益 | |
9 | 6609 | 其他預算收入 | |
(二)預算支出類 | |||
10 | 7101 | 行政支出 | |
11 | 7201 | 事業支出 | |
12 | 7301 | 經營支出 | |
13 | 7401 | 上繳上級支出 | |
14 | 7501 | 對附屬單位補助支出 | |
15 | 7601 | 投資支出 | |
16 | 7701 | 債務還本支出 | |
17 | 7901 | 其他支出 | |
(三)預算結余類 | |||
18 | 8001 | 資金結存 | |
19 | 8101 | 財政撥款結轉 | |
8102 財政撥款結余
21 8201 非財政撥款結轉
22 8202 非財政撥款結余
23 8301 專用結余
24 8401 經營結余
25 8501 其他結余
26 8701 非財政撥款結余分配